Basic Info
- Model No: RTS2106
- Type : Barcoder
- Betalingsmethode : Cash
- Kaarttype : Contactloze IC Card
- Aanraakscherm : Zonder touchscreen
- Printer : Warmte-
- Certificaat : CE , FCC
- functie Type : POS voor Transfering
- Network Management : Ondersteuning Network Management
- Systeem : Windows
Extra Informatie..
- Trademark: Rictos
- Packing: Color Box, Blank Brown Box
- Standard: CE, ROHS, FCC
- Origin: China
- Production Capacity: 300000 Per Month
Beschrijving
Eigenschappen:
De producten komen met zelf intellectuele eigendom;
Comfortabele verrichting;
Het intelligente controleren AGG;
Geschikt voor velen bijna allerlei 1D code;
Duw op sleutel komt met maximaal 3 miljoenentijden die het leven drukken
De efficiënte communicatie afstand kan 100m zijn als zonder interferentie;
De multi het werk wijzen zijn facultatief, kunnen 5000-10000 streepjescodes onder worden geregistreerd
inventaris wijze
De ingebouwde grote batterij van capaciteitsLithium
Specificaties | |
Licht type | VLD, golflengte: 650mm |
De wijze van het aftasten | Enig lijnaftasten |
De snelheid van het aftasten | 120 ± 2times/sec |
De nauwkeurigheid van het aftasten | 0.10mm (pcs0.9) |
De breedte van het aftasten | 30mm@scanning venster, 220mm@200mm |
De diepte van het aftasten | 5mm630mm |
De hoek van de kruising | 30° |
Verhoging | 65° |
De hoek van de declinatie | 55° |
Het type van streepjescode: | Ean-8, ean-13, upc-a, upc-e, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 van 5, Interleave 2 van 5, Matrix 2 van 5, MSI, de postcode enz. van China |
Interface: | Draadloos |
Het contrast van af:drukken | 30% min |
Het tarief van de fout | 1/500millions |
Het ertoe aanzetten | Zoemer, indicatorlicht |
De wijze van het aftasten | Hand |
Fysieke parameters | |
Grootte: | 160mm×70mm×90mm |
Gewicht | 290g |
Materiaal | ABS+PC |
Kabel | 1.0m |
De weerstand van de schok | Pas 1.5m vrije dalende test |
Milieu parameters | |
Het werk temperatuur | - 10ºC__50ºC |
De temperatuur van de opslag | - 20ºC__60ºC |
Vochtigheid | Relatieve vochtigheid 5%-95% (geen condensatie) |
Helderheid | Max.4, 500 Lux (CFL) |
Elektro parameter | |
Voltage | 5V |
Huidig | 90mA (het werken); (reserve) 60mA; 110mA (piek) |
De veiligheid van de laser | Nationale secundaire laserveiligheidsnorm |
EMC | FCC deelt A, CISPR Klasse A in |
Elektrostatische bescherming | 15KV |
Producttype
»
»
»