Beschrijving
Mechanische verdeler 2 arms/3 wapens 4 wapens hydraulische concrete plaatsende boom
Boom van de Aandrijving van de NADRUK de Hydraulische Concrete Plaatsende:
Mobiele Plaatsende Boom: Het kan in geschikte die bouwwerven worden geplaatst zonder wordt bevestigd worden vereist. Het kenmerkt compacte structuur, lichtgewicht en kan als geheel door een kraan worden opgeheven. Met uitstekende manoeuvreerbaarheid, kan het aan de eisen ten aanzien van concrete plaatsing op verschillende jobsites voldoen, en is ideaal voor het concrete pompen en het plaatsen. Gemakkelijke verrichting, betrouwbare veiligheid en economische aankoop
Rijdt het Lopen de Concrete Plaatsende Boom van het Type: Dit type is compased van de delen als het plaatsen van boomeenheid, die het dragen, lichaam, steun, concrete pijpleiding, hydraulisch systeem, elektrische controlesysteem en tractiechassis, enz. zwenken
Met 3 sectie r-Type die wapenstructuur plaatsen, 3 wapensacties bereiken en dragen zwenken roterend door hydraulisch systeem, door het dragende roteren en wapens clewing die, kan het leveringsbeton aan de vereiste bouwwerf handelen
Het wordt wijd gebruikt in concrete het gieten bouwprojecten ten gevolge van zich gemakkelijk het bewegen, kunnen zich de wielen die type lopen de concrete plaatsende boom mechanisme heeft gesleept, snel en gemakkelijk aan het palcing van beton bewegen, en het kan ook tranitions tussen korte afstanden door tranctor doen trekkend, in een vrij korte tijd om de overdracht van de machine te voltooien
Concrete plaatsende de boom Technische Parameters van de NADRUK:
Punt | Eenheid | Modellen en parameters | |||||||
HGY13 | HGY15 | HGY17 | HGY18 | HGY21 | HGY24 | HGY28 | HGY32 | ||
Max. plaatsende straal | m | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27.45 | 31.7 |
Grote wapenlengte | m | 3.7 | 6 | 6.66 | 7.66 | 11 | 12 | 12.545 | 14.5 |
Grote wapenverhoging | ° | - 2~84.4 | 0~70 | 0~65 | 0~65 | 0~65 | 0~65 | 0~65 | 0~65 |
Middelgrote wapenlengte | m | 4.52 | 5 | 5.73 | 5.73 | 6.5 | 7.5 | 8.82 | 9.2 |
Middelgrote wapenverhoging | ° | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 |
Klein wapenlengte | m | 4.78 | 4 | 4.61 | 4.61 | 3.5 | 4.5 | 6.085 | 8 |
Klein wapenverhoging | ° | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 |
De lengte van de slang | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Concrete leveringspijp | mm | ø125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 |
De roterende straal van de staart | m | 2.72 | 2.81 | 3.51 | 3.93 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - |
Totale macht | KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 15 |
De druk van het systeem | Mpa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Roterende snelheid | r/min | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
Roterende waaier | ° | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
De sectie van de mast | m | 1.2×1.2×3 | 1.2×1.2×3 | 1.2×1.2×3 | 1.2×1.2×3 | 1.2×1.2×3 | 1.2×1.2×3 | 1.2×1.2×3 | 1.2×1.2×3 |
Naakt machinegewicht | kg | 2500 | 3000 | 4800 | 5200 | 5900 | 6500 | 7000 | |
Tegengewicht | kg | 2×900 | 2×1100 | 2200 | 2×1100 | 3×2000 | 3×2000 | 4×2000 | - |
De wijze van de controle | De Draadloze afstandsbediening van het Comité |
Onze Concrete Plaatsende Boom is geïnstalleerdh en in werking gesteld helemaal over de wereld:

Onze Concrete Plaatsende Boom is geleverd /distributed aan de wereld en de ontvangen hoogte geweest reputatie-het zulk een grote eer zal zijn als u zich bij ons kunt aansluiten:

Concrete Plaatsende Boom
1.Highquality en goede prijs
2.Great de naverkoopdienst
3.ISO verklaard Ce en Ce, 12 maanden garantie
