Beschrijving
De eenheid van het de airconditionerPakket van het dak
Eigenschappen
Beschrijving:
1. Lucht gekoelde dakairconditioner
2. Het koelen capaciteit: 8kw aan 90kw, een verscheidenheid van keuzen
3. Hoge externe druk
4. Van toepassing op woon en commercië Le gebouwen, hotels, en wetenschappelijke onderzoekeenheden, fabrieken en ondernemingen en zo
Eigenschap:
1. Evaporator: Binnen gegroefte het koperbuis van het type en aluminiumvin
2. Het Type van vin 5*: De ingelaste vin van het vin hydrofiele aluminium
3. Condensator: Binnen gegroefte het koperbuis van het type en aluminiumvin
4. Het Type van vin 5*: Gegolfte hydrofiele aluminiumvin
5. Het Type van Ventilator van de condensator: Astype met geringe geluidssterkte
Technische Gegevens
GT-WKR reeks-Dak Hoogste AH Specifiaction 1 | |||||||||||
Model GT-WKR | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
Specificatie | Het koelen capaciteit 1* | kW | 10.5 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | 26.3 | 29.8 | 35.0 | ||
Het verwarmen capaciteit 2* | kW | 11.5 | 15.9 | 19.5 | 22.1 | 27.6 | 32.6 | 37.1 | |||
De lucht van de levering 3* | m3/h | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | 5000 | 5800 | |||
Statische druk 3* | Pa | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | |||
Lawaai 4* | dB (A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | |||
Macht | 3N-380V-60Hz | ||||||||||
Totale capaciteit | 3.9 | 5.74 | 7.0 | 8.27 | 9.96 | 11.0 | 14.15 | ||||
Kleur | Wit | ||||||||||
ooling systeem | Compressor | Type | Efficië Nte gesloten rol | ||||||||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
De luchtventilator van de levering | Type | Centrifugaaltype met geringe geluidssterkte | |||||||||
Capaciteit | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
Evaporator | Type | Binnen gegroefte koperbuis en aluminiumvin | |||||||||
Het type van vin 5* | De ingelaste vin van het vin hydrofiele aluminium | ||||||||||
Condensator | Type | Binnen gegroefte koperbuis en aluminiumvin | |||||||||
Het type van vin 5* | Gegolfte hydrofiele aluminiumvin | ||||||||||
De ventilator van de condensator | Type | Astype met geringe geluidssterkte | |||||||||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Koelmiddel | Koelmiddel | R22/R407C | |||||||||
De controle van het koelmiddel | Uitvoersaldotype thermische uitbreidingsklep | ||||||||||
De filter van de lucht | Aanvankelijk effect plaatfilter | ||||||||||
Afmetingen | L | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2200 | ||
W | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | |||
H | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1520 | |||
Gewicht | kg | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 | 600 | 850 |
2. Het verwarmen voorwaarde: Binnen droge bol/natte bol: 20-º C; Openlucht droge bol/natte bol: 7/6º C;
3. De luchtvolume en statische druk`s specificatie in de lijst is standaard, en kan designable. Zijn
4. Het gegeven van het lawaai wordt gemeten in de voorzijde van de eenheden wanneer het koelen in het kader van het standaardluchtvolume
5. Het type en het materiaal van vin kunnen designable. Zijn
GT-WKR reeks-Dak Hoogste AH Specifiaction 1 | |||||||||||
Model GT-WKR | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | ||||
Specificatie | Het koelen capaciteit 1* | kW | 42.0 | 52.8 | 61.2 | 70.2 | 87.5 | 105.1 | 122.5 | ||
Het verwarmen capaciteit 2* | kW | 44.1 | 55.4 | 62.5 | 73.8 | 92.8 | 112.0 | 130.0 | |||
De lucht van de levering 3* | m3/h | 7000 | 8600 | 10000 | 12000 | 14500 | 17000 | 20000 | |||
Statische druk 3* | Pa | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |||
Lawaai 4* | dB (A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | |||
Macht | 3N-380V-60Hz | ||||||||||
Totale capaciteit | 17.24 | 20.72 | 23.0 | 29.76 | 39.1 | 44.66 | 51.58 | ||||
Kleur | Wit | ||||||||||
ooling systeem | Compressor | Type | Efficië Nte gesloten rol | ||||||||
Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
De luchtventilator van de levering | Type | Centrifugaaltype met geringe geluidssterkte | |||||||||
Capaciteit | kW | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||
Evaporator | Type | Binnen gegroefte koperbuis en aluminiumvin | |||||||||
Het type van vin 5* | De ingelaste vin van het vin hydrofiele aluminium | ||||||||||
Condensator | Type | Binnen gegroefte koperbuis en aluminiumvin | |||||||||
Het type van vin 5* | Gegolfte hydrofiele aluminiumvin | ||||||||||
De ventilator van de condensator | Type | Astype met geringe geluidssterkte | |||||||||
Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Koelmiddel | Koelmiddel | R22/R407C | |||||||||
De controle van het koelmiddel | Uitvoersaldotype thermische uitbreidingsklep | ||||||||||
De filter van de lucht | Aanvankelijk effect plaatfilter | ||||||||||
Afmetingen | L | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | ||
W | mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | |||
H | mm | 1520 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | |||
Gewicht | kg | 850 | 1100 | 1250 | 1400 | 1650 | 1850 | 2200 |
Nota:
1. Het koelen voorwaarde: Binnen droge bol/natte bol: 29/19º C, Openlucht droge bol/natte bol: 46/24º C
2. Het verwarmen voorwaarde: Binnen droge bol/natte bol: 20-º C; Openlucht droge bol/natte bol: 7/6º C;
3. De luchtvolume en statische druk`s specificatie in de lijst is standaard, en kan designable. Zijn
4. Het gegeven van het lawaai wordt gemeten in de voorzijde van de eenheden wanneer het koelen in het kader van het standaardluchtvolume
5. Het type en het materiaal van vin kunnen designable. Zijn
Voor Verdere informatie kon contacteren
Alicia