Beschrijving
18650 lithium Ion Battery Cell 3.7V 2800mAh Used voor Flashlight
Punt | Specificatie | |
Nominaal Voltage | 3.7V | |
Nominaal Capaciteit | 2800mAh (0.2C lossing) | |
Grootte | Aangepast | |
Gewicht | Ong. 48g | |
batterij Type | De batterij van het lithium | |
Het maximum Voltage van de Bescherming van de Last | 4.2V | |
Het laden Stroom | 1~3C | |
Het laden Tijd | 1 uur | |
De Methode van de last | CCCV (constant huidig en constant voltage) | |
De maximum Stroom van de Lossing | 1A-50A | |
Het Leven van de Cyclus van het herladen | > 800 cycli | |
Last | 0~45° C, 45~85%RH | |
Het werk Temperatuur | Lossing | -20~60° C, 45~85%RH |
De Temperatuur van de opslag | É é N maand | -20~60° C, 45~85%RH |
en Humidity | Drie maanden | -20~45° C, 45~85%RH |
É é N jaar: | -20~25° C, 45~85%RH | |
De Functies van de bescherming | Over last, lossing Over, Over lading, Short-circuit | |
Garantie | Volledige 12 maanden | |
De Certificatie van de veiligheid | Ce, UL, FCC, Rohs, ISO9001 |
· Het lange Leven van de Cyclus
Kan voor gebruik voor aanvulling meer dan 1.000 keer. Geen geheugeneffect.
Overtroffen LiMno2, cellen LiFePo4 met veel langere runtime.
· Hoge Veiligheid
Assembleer met de cellen van Japan. Hoge en stabiele prestaties & Hittebestendig. Hoogste ontwerp en technologie om risico van explosie te verhinderen. Het batterijpak is effectbewijs en kan zware externe schokken ondersteunen
· Betrouwbare Kwaliteit
Voor kwaliteitsverzekering, gebruiken wij Japanse cel met nieuw het mengen zich te assembleren formule Li-Ion"
het batterij pak dat ons lopende afstand en veilig vereiste waarborgt is up-to norm
· OEM Onthaal
Wij kunnen u van de naar maat gemaakte dienst voor de steekproeforde van het batterijpak en het testen voorzien. De batterij kan voor vouwbare fiets, elektrische sportfiets, elektronische autoped en elektrische rolstoel passen18650 lithium Ion Battery Cell 3.7V 2800mAh Used voor Flashlight